Descripción de Producto
La pre-amplificador adopta GaAs MMIC mientras tanto post-amplificador adopta el módulo de GaAs, la optimización y diseño de circuitos con 10 años de experiencia en diseño que coinciden con alto índice de rendimiento. El estado de trabajo en el control por microprocesador mientras la pantalla digital LED parámetro que hace más comodidad, funcionamiento y convertirse en productos principales de la red de CATV.
Características
1. Con el PIN del convertidor de fotoeléctrica y de alta respuesta.
2. Diseño del circuito de la optimización del proceso de SMT, optimización de la producción, la ruta de señal, la fluidez de la transmisión de señal fotoeléctrica.
3. Con RF especializado atenuar la IC, bien en forma lineal de RF y la igualdad y la alta precisión.
4. GaAs amplificar, doble salida de energía, alta ganancia y distorsión.
5. Estado de trabajo en el control por microprocesador, LED muestra todos los parámetros de funcionamiento, comodidad y gran estabilidad.
6. AGC la optimización de rendimiento, cuando el rango de potencia de entrada es de 92dBm, la palanca de salida, CHC y PEP se mantenga constantemente.
7. La interfaz de comunicaciones de datos de copia de seguridad, es conveniente para conectar con el respondedor de gestión de la red, la conexión con el sistema de gestión de la red.
Especificaciones
El tema | Unidad | Parámetro técnico |
Parámetro de óptica | ||
Recibir la potencia óptica | DBm | -9 +2 ~ |
La pérdida de retorno | DB | > 45 |
Longitud de onda ópticas | Nm | 1100 ~ 1600 |
Tipo de conector | FC/APC SC/APC | |
Tipo de fibra | El modo Single | |
El rendimiento del circuito | ||
C/N | DB | ≥ 51-2entrada dBm |
C/CTB | DB | ≥ 65 |
C/OSC | DB | ≥ 60 |
Rendimiento de la RF | ||
El rango de frecuencia | MHz | 45 ~862 |
La planeidad en la banda | DB | ±0, 75 |
El nivel de salida nominal | DBμV | ≥ 108 |
El nivel de salida máx. | DBμV | ≥ 112 |
La pérdida de retorno de la salida | DB | ≥14 |
Impedancia de salida | Ω. | 75 |
Gama de ecualización electrónica de control | DB | 0~10 |
Control electrónico de la gama ATT | DBμV | 0~20 |
Parámetro de rendimiento de transmisión de retorno | ||
Parámetro de óptica | ||
Longitud de onda de transmisión óptica | Nm | 1310±10 |
La salida de potencia óptica | DBm | 1 ~ 5 |
Tipo de conector | FC/APC SC/APC | |
El parámetro de RF | ||
El rango de frecuencia | MHz | 5 ~ 65 o de acuerdo con el requisito de usuario |
La planeidad en la banda | DB | ±1 |
El nivel de entrada | DBμV | 85 ~ 90 |
Impedancia de salida | Ω. | 75 |
El parámetro general | ||
La tensión de alimentación | V | AAC150~265VBAC35~90V |
La temperatura de funcionamiento | -40~60 | |
La temperatura de almacenamiento | -40~65 | |
Humedad relativa | % | Max 95% sin condensación |
El consumo | VA | ≤ 30 |
La dimensión | Mm | 240L 240W 150H |



