Descripción de Producto
Carcasa Dcdma Core tubo, tubo interior Bq Wireline de varilla de perforación
Breves introducciones de tubo de coquilla
Se utiliza para la protección de las formaciones subterráneas. También protege el pozo de hundimiento. Debido a sus funciones, la circulación y la extracción de fluido de perforación se pueden llevar a cabo. Geotec tienen años de experiencia en la producción de tubos de la carcasa de calidad, cualquiera de sus necesidades serán warlmly bienvenida.
Características del tubo de coquilla
1) el uso optimizado de rosca reforzar de manera que la conexión de la fuerza puede llegar a la fuerza del tubo del cuerpo.
2) el sello de alta fiabilidad: Este producto tiene el sello de multi-configuración.
3) La junta tiene una alta capacidad para resistir a la compresión, flexión y de la carga de par en par a la inversa el hombro interno.
4) reducción de la pérdida de energía: La turbulencia de aire y líquido se reduce en el interior de diseño plano.
Tamaño disponible para el tubo de coquilla
"W" Diseño: Rw, EW, AW, BW, NW, HW, PW, SW, UW, ZW/HWT, PWT
Serie de métricas: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131, 146
"X" Diseño: RX, EX, AX, BX, NX, HX, PX, Sx, UX, ZX
Serie Parameter-Geological QB de varilla de Acero Longitud Pipe-Entire Tratamiento Térmico NC Torno Con Cortadores de Ex | |||||
Spec. | Unidad | BCB | Bcn | El HCB | PCB |
OD/ID | Mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77, 8 | 114.3/101.6 |
Grosor | Mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
Longitud | M | 1, 5 O 3 | 1, 5 O 3 | 1, 5 O 3 | 1, 5 O 3 |
El peso | Kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
Longitud de rosca | Mm | 44, 45 | 44, 45 | 44, 45 | 63.5 |
Paso de rosca | Subproceso/pulg. | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
Verificación de la Altura de diente de rosca | Mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
Subproceso de pin de la Altura de dientes | Mm | 0, 88 | 0, 88 | 0, 88 | 1.27 |
Ángulo de diente de rosca | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
Resistencia La Resistencia a la Serie) | Kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
Resistencia a tracción(la Serie B) | Kn | 450 | 615 | 625 | 660. |
La profundidad | M | 1200 | 1000 | 900 | 800 |


