Descripción de Producto
El nombre del producto | Tubo de acero, API 5L/ASTM A53 reg, pipa de agua, fuego pipe | |
El tamaño | OD. | 21, 3mm -660mm |
Grosor | 0.8-25.4mm | |
Longitud | 0.5 - 12m | |
Material de acero | API API 5L 5CT, de 53 años, la norma ASTM A252, EN10217/210, DIN 2458. Es de 3589, JIS G3452, BS1387 | |
Grado de acero | API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 La norma ASTM A53/A252: GR GR A, B, GR C EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, ect. | |
Proceso | Tubo de acero soldadas por resistencia eléctrica | |
El uso | Se utiliza para la entrega de líquido a baja presión, como el agua, gas y petróleo. La perforación petrolera y la fabricación de maquinaria, etc... | |
Superficie | La pintura negra, barniz, 3PE FBE, epoxi, revestido de cemento, barnizada, recubrimiento de pintura negra, Jotun, galvanizada | |
Final | Plain, Biselado con tapas | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad(incluye embalaje según los diferentes tamaños), con bolsas de plástico o madera contrachapada de verificación | |
La inspección | Con Pruebas hidráulicas, ultrasonidos o prueba de rayos X | |
Certificado | API, ISO9001/2000, CE, URL, CNA | |
TPI | TUV SGS, BV, Lloyd's, etc... | |
Pago: | L/C a la vista, L/C de los 180 días, T/T, D/P, OA, Western Union, | |
El puerto de embarque | Puerto de Tianjin en China |









